Blacktower Financial Management — ett internationellt konsultföretag med fokus på finansiell planering — placerar det svenska pensionssystemet på tredje plats i en färsk jämförelse mellan pensionerna i olika länder. Högst upp i jämförelsen kommer Finland med Polen på andra plats.
I jämförelsen utgår man från olika parametrar som genomsnittlig pensionsålder, pensionsavgifter och andel av befolkningen som omfattas av systemet.
Gavin Pluck, koncernchef vid Blacktower Financial Management ger följande kommentar till undersökningen:
— Vår undersökning visar vilka länder i världen som är bäst när det gäller pensionssystem. Det är något man bör ta med i beräkningen när man tar ställning till i vilket land det kan vara bra att leva och arbeta. Oundvikligen påverkar detta din framtida pension, eftersom du måste arbeta olika länge för att få en dräglig pensionstillvaro beroende på i vilket land du bor.
Tabellen nedan visar de 15 länder som fått bäst rankning i jämförelsen.
Rankning | Land | Andelen av offentliga utgifter till pension (% av BNP) | Normal pensionsålder | Pensionsavgift i % av genomsnittlig lön | Andel av befolkningen i % som omfattas av pensionssystemet |
1 | Finland | 13,4 | 67,9 | 24,4 | 89,8 |
2 | Polen | 11,2 | 65 | 27,52 | 66,2 |
3 | Sverige | 8,2 | 65 | 21,71 | 100 |
4 | Slovenien | 10,9 | 62 | 24,35 | 39,1 |
5 | Frankrike | 15 | 65 | 27,5 | 24,5 |
6 | Lettland | 7,4 | 65 | 20 | 100 |
7 | Grekland | 17,3 | 62 | 20 | 1,3 |
8 | Tjeckien | 8,2 | 65 | 28 | 52,1 |
9 | Schweiz | 9,8 | 65 | 16,6 | 73,6 |
10 | Israel | 5,3 | 62 | 13,81 | 80,7 |
11 | Italien | 15,6 | 71,3 | 33 | 19,6 |
12 | Österrike | 13,8 | 65 | 22,8 | 13,9 |
13 | Spanien | 12,2 | 65 | 28,3 | 3,3 |
14 | Norge | 10,7 | 67 | 20,1 | 59,4 |
15 | Japan | 10,2 | 65 | 18,3 | 49,4 |
Här hittar du mer detaljer kring undersökningen.