Zmarta: Här är de 50 billigaste bilförsäkringarna i år

• ”Vi märker att konkurrensen har hårdnat om försäkringskunderna”, säger Kevin Elmgren.
Zmarta har ställt samman en lista över de 50 billigaste bilförsäkringarna hittills i år som sålts genom Insplanet, och konstaterar att premierna för de billigaste försäkringarna är cirka 20 procent billigare än föregående år.
Statistiken bygger på drygt 825 000 offerter på helförsäkringar för personbilar som lämnats via jämförelsetjänsten Insplanet/Zmarta mellan den 1 januari och den 11 september i år. Priserna avser årspremier inklusive skatt. Varje försäkringstagare förekommer en gång med sitt billigaste erbjudande.
Genomsnittspriset för årspremien för de 50 billigaste bilförsäkringarna är 1 164 kronor per år, vilket är cirka 20 procent lägre än i fjol.
Den billigaste helförsäkringen gäller en Toyota av årsmodell 2001 i Skoghall med en årspremie på 986 kronor. På andra plats kommer en Skoda från 2003 i Mjölby med en premie på 1 003 kronor per år, och på tredje plats en Kia från 2016 i Rydebäck, med en premie på 1 017 kronor per år.
– En helförsäkring för under tusenlappen om året är väldigt billigt, även för en äldre småbil. Prisskillnaderna kan emellertid vara stora mellan bolagen för exakt samma bil och förare. Därför lönar det sig alltid att jämföra, säger Insplanets försäkringsexpert Kevin Elmgren i en kommentar.
Genomsnittsbilen på listan är av årsmodell 2008, vilket innebär att bilarna på årets lista är nästan sex år nyare än i fjol. Kia är det vanligaste bilmärket med åtta placeringar, följt av Skoda med sex. Volvo, som i fjol hade fjorton bilar på listan över de billigaste bilförsäkringarna, har i år fyra bilar på listan.
Gemensamt för bilarna på listan är att det är mindre eller äldre bilar som körs relativt lite. Samtliga försäkringstagare uppger att de kör högst 1 000 mil per år och genomsnittsåldern är 58 år. Fyra av bilägarna bor i något av storstadsområdena Stockholm, Malmö och Göteborg.
– Vi märker att konkurrensen har hårdnat om försäkringskunderna. Den som hållit fast vid sitt gamla försäkringsbolag riskerar därför att få betala tusenlappar för mycket varje år. Se också över körsträckan och självrisken, som kan påverka priset mer än man tror, säger Kevin Elmgren.
Faktorer som påverkar priset på bilförsäkringen är körsträcka, ålder, bilmärke och modell, bostadsort, försäkringens omfattning, självrisk och skadehistorik. Ju färre mil bilen körs, desto lägre kan risken och premien bli. Unga förare betalar ofta mer än erfarna förare. Reparationskostnader, stöldrisk och motorstyrka påverkar också priset. En högre självrisk ger vanligtvis en lägre premie.
Billigaste bilförsäkringarna 2026 hos Insplanet
| Bilmärke | Ort | Årsmodell | Årspremie | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota | Skoghall | 2001 | 986 kr |
| 2. | Skoda | Mjölby | 2003 | 1 003 kr |
| 3. | Kia | Rydebäck | 2016 | 1 017 kr |
| 4. | Nissan | Vimmerby | 1998 | 1 029 kr |
| 5. | Opel | Strängnäs | 2004 | 1 029 kr |
| 6. | Hyundai | Vadstena | 2006 | 1 041 kr |
| 7. | Kia | Arboga | 2012 | 1 042 kr |
| 8. | Volvo | Sunne | 2010 | 1 045 kr |
| 9. | Seat | Laholm | 2004 | 1 052 kr |
| 10. | Kia | Alingsås | 2014 | 1 065 kr |
| 11. | Peugeot | Älvsbyn | 2003 | 1 067 kr |
| 12. | Skoda | Härnösand | 2010 | 1 070 kr |
| 13. | Toyota | Bollstabruk | 2009 | 1 070 kr |
| 14. | Peugeot | Linköping | 2010 | 1 094 kr |
| 15. | Chevrolet | Enköping | 2011 | 1 098 kr |
| 16. | Hyundai | Öjebyn | 2001 | 1 103 kr |
| 17. | Skoda | Alingsås | 2012 | 1 111 kr |
| 18. | Skoda | Vänge | 2007 | 1 126 kr |
| 19. | Volvo | Blomstermåla | 2002 | 1 128 kr |
| 20. | Peugeot | Piteå | 2001 | 1 146 kr |
| 21. | Kia | Arvika | 2017 | 1 148 kr |
| 22. | Skoda | Arkelstorp | 2007 | 1 152 kr |
| 23. | Volkswagen | Torup | 2009 | 1 156 kr |
| 24. | Kia | Påryd | 2016 | 1 162 kr |
| 25. | Nissan | Vinslöv | 1998 | 1 176 kr |
| 26. | Volkswagen | Vallda | 2009 | 1 183 kr |
| 27. | Opel | Bollnäs | 2019 | 1 192 kr |
| 28. | Mercedes-Benz | Kiruna | 1998 | 1 196 kr |
| 29. | Fiat | Karlshamn | 2012 | 1 197 kr |
| 30. | Opel | Borlänge | 2013 | 1 198 kr |
| 31. | Audi | Lidköping | 2000 | 1 211 kr |
| 32. | Toyota | Åhus | 2007 | 1 211 kr |
| 33. | Hyundai | Halmstad | 2015 | 1 224 kr |
| 34. | Seat | Kristineberg | 1999 | 1 230 kr |
| 35. | Peugeot | Skurup | 2012 | 1 239 kr |
| 36. | Kia | Torshälla | 2011 | 1 242 kr |
| 37. | Hyundai | Anderstorp | 2012 | 1 244 kr |
| 38. | Saab | Bergvik | 2011 | 1 244 kr |
| 39. | Peugeot | Ljungby | 2011 | 1 248 kr |
| 40. | Seat | Önnestad | 2013 | 1 259 kr |
| 41. | Ford | Höganäs | 2014 | 1 263 kr |
| 42. | Renault | Vederslöv | 2013 | 1 270 kr |
| 43. | Volkswagen | Gnesta | 2010 | 1 271 kr |
| 44. | Volvo | Grundsund | 2002 | 1 273 kr |
| 45. | Kia | Båstad | 2008 | 1 273 kr |
| 46. | Toyota | Falkenberg | 2005 | 1 279 kr |
| 47. | Volvo | Matfors | 1999 | 1 280 kr |
| 48. | Skoda | Älvkarleby | 2001 | 1 288 kr |
| 49. | Volkswagen | Varberg | 2011 | 1 291 kr |
| 50. | Kia | Holmsund | 2016 | 1 292 kr |
| Snitt | 2008 | 1 164 kr |
Källa: Insplanet / Zmarta