Länsförsäkringar Livs portfölj Nya Världen var det försäkringserbjudande inom tradliv/garanti som hade bäst avkastning under första halvåret i år, medan Nordea Liv & Pension var det bolag som gav kunderna bäst avkastning inom fondförsäkring. Det framgår av Sak & Livs sammanställning av de bolag som hittills har rapporterat avkastningen för årets sex första månader.
De flesta stora livbolag på den svenska marknaden har nu lämnat rapporter för verksamheten under första halvåret.
Det innebär att det är möjligt att peka ut vilka bolag som har lyckats bäst med kapitalförvaltningen hittills i år.
Bäst avkastning av tradlivportföljerna har det varit i Länsförsäkringar Livs Nya Världen som hade en avkastning på 11,3 procent.
Länsförsäkringar Liv är stängt för nyteckning-
Bäst avkastning första halvåret bland de fondförsäkringsbolag som har redovisat sin avkastning hade Nordea Liv & Pensions typkund i arbetslivfasen med 16,1 procent avkastning. Avkastningssiffran utgår från Nordea Liv & Pensions entrélösning.
Det ska sägas att långt ifrån alla fondförsäkringsbolag ger någon information om kundernas avkastning, varken totalt sett eller i de olika entrélösningarna.
Livbolagens avkastning första halvåret 2024 | ||
Traditionell försäkring | ||
Avkastning jan-jun 2024 (procent) | Genomsnittlig avkastning fem år (procent) | |
Länsförsäkringar Liv Nya Världen | 11,3 | 8,9 |
Nordea Liv & Pension, kund i arbetslivsfasen, trad | 8,5 | i u |
Alecta – Optimal Pension (60% aktier) | 7,7 | 8,5 |
Länsförsäkringar Liv Nya Trad | 6,9 | 6,8 |
SPP – typkund i arbetslivsfasen, trad | 6,3 | i u |
AMF | 5,7 | 6,4 |
Folksam Tjänstepension | 5,7 | i u |
KPA Tjänstepension | 5,5 | i u |
Folksam Liv | 5,2 | 5,5 |
Skandia | 4,6 | 5,9 |
SH Pension | 4,6 | 6,2 |
SPP – typkund som uppnått pensionsålder, trad | 4,5 | i u |
Alecta – förmånsbestämd | 4,4 | 5,6 |
Länsförsäkringar Liv Gamla Trad | 4,1 | 3,2 |
SEB Pension & Försäkring, trad – tjänstepension | 4,0 | 3,8 |
SEB Gamla Liv | 3,7 | 6,2 |
SEB Pension & Försäkring, trad – övriga försäkring | 3,6 | 3,6 |
Fondförsäkring | ||
Avkastning jan-jun 2024 (procent) | Genomsnittlig avkastning fem år | |
Nordea Liv & Pension, kund i arbetslivsfasen, fond (Nordea Pensionsportfölj) | 16,1 | i u |
Nordea Liv & Pension, ITP-kund i arbetslivsfasen, fond (Nordea Pensionsportfölj) | 15,7 | i u |
SPP – typkund i arbetslivsfasen, fondförsäkring (SPP Mix 80) | 12,0 | i u |
Länsförsäkringar Fondliv, genomsnittlig avkastning | 12,0 | i u |
Folksam LO Pension, genomsnittlig avkastning | 10,7 | i u |
SPP – typkund i pensionsåldern, fondförsäkring (SPP Mix 20) | 4,5 | i u |
Det är inte lätt alla gånger att göra korrekta sammanställningar av olika siffror. Om du skulle hitta någon felaktighet i tabellerna nedan är du varmt välkommen att kontakta oss så ser vi till att korrigera.